A2M Youtube-Kanal-Statistiken
Abonnenten
2,520
Videoaufrufe
366,329
Video Zahl
70
Geschätzte Einnahmen in den letzten 30 Tagen
€ 0 - € 1
0
letzte 7 Tage
Abonnenten
0
letzte 30 Tage
0
letzte 90 Tage
142
letzte 7 Tage
Videoaufrufe
606
letzte 30 Tage
1,818
letzte 90 Tage
| Datum | Videoaufrufe | Geschätzter Gewinn |
|---|---|---|
| 31.10.2025 Fr | +1,858 | € 0 - € 3 |
| 31.07.2025 Do | +721 | € 0 - € 1 |
| 27.06.2025 Fr | +633 | € 0 - € 1 |
| 05.06.2025 Do | +853 | € 0 - € 1 |
| 01.05.2025 Do | +409 | € 0 - € 0 |
| 17.04.2025 Do | +381 | € 0 - € 0 |
| 03.04.2025 Do | +431 | € 0 - € 0 |
| 22.03.2025 Sa | +582 | € 0 - € 1 |
| 13.03.2025 Do | +47 | € 0 - € 0 |
| 03.03.2025 Mo | +353 | € 0 - € 0 |
| 20.02.2025 Do | +229 | € 0 - € 0 |
| 13.02.2025 Do | +499 | € 0 - € 1 |
| 03.02.2025 Mo | +322 | € 0 - € 0 |
| 24.01.2025 Fr | +363 | € 0 - € 0 |
