กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Youtube-Kanal-Statistiken
Abonnenten
26,500
Videoaufrufe
6,611,235
Video Zahl
259
Geschätzte Einnahmen in den letzten 30 Tagen
€ 14 - € 85
49
letzte 7 Tage
Abonnenten
210
letzte 30 Tage
628
letzte 90 Tage
9,893
letzte 7 Tage
Videoaufrufe
42,398
letzte 30 Tage
127,194
letzte 90 Tage
| Datum | Videoaufrufe | Geschätzter Gewinn |
|---|---|---|
| 27.08.2025 Mi | +60,770 | € 20 - € 122 |
| 15.07.2025 Di | +62,385 | € 20 - € 125 |
| 14.06.2025 Sa | +93,443 | € 31 - € 188 |
| 07.05.2025 Mi | +41,054 | € 13 - € 82 |
| 24.04.2025 Do | +65,980 | € 22 - € 133 |
| 07.04.2025 Mo | +11,432 | € 3 - € 23 |
| 25.03.2025 Di | +4,758 | € 1 - € 9 |
| 16.03.2025 So | +6,528 | € 2 - € 13 |
| 09.03.2025 So | +4,668 | € 1 - € 9 |
| 24.02.2025 Mo | +3,436 | € 1 - € 6 |
| 16.02.2025 So | +4,001 | € 1 - € 8 |
| 06.02.2025 Do | +4,183 | € 1 - € 8 |
| 30.01.2025 Do | +16,012 | € 5 - € 32 |
| 15.01.2025 Mi | +9,840 | € 3 - € 19 |

