JulianMediaHouse Youtube-Kanal-Statistiken
Abonnenten
327,000
Videoaufrufe
329,449,646
Video Zahl
669
Geschätzte Einnahmen in den letzten 30 Tagen
€ 4.34K - € 26.1K
1,077
letzte 7 Tage
Abonnenten
4,616
letzte 30 Tage
13,847
letzte 90 Tage
3,014,480
letzte 7 Tage
Videoaufrufe
12,919,200
letzte 30 Tage
38,757,600
letzte 90 Tage
| Datum | Videoaufrufe | Geschätzter Gewinn |
|---|---|---|
| 24.09.2025 Mi | +27,991,600 | € 9.41K - € 56.4K |
| 21.07.2025 Mo | +12,473,925 | € 4.19K - € 25.2K |
| 20.06.2025 Fr | +10,146,537 | € 3.41K - € 20.5K |
| 31.05.2025 Sa | +13,170,646 | € 4.43K - € 26.6K |
| 27.04.2025 So | +8,365,383 | € 2.81K - € 16.9K |
| 11.04.2025 Fr | +4,066,042 | € 1.37K - € 8.2K |
| 29.03.2025 Sa | +1,948,246 | € 654 - € 3.93K |
| 19.03.2025 Mi | +3,223,576 | € 1.08K - € 6.5K |
| 10.03.2025 Mo | +1,882,380 | € 632 - € 3.8K |
| 28.02.2025 Fr | +3,415,681 | € 1.15K - € 6.89K |
| 18.02.2025 Di | +2,679,489 | € 900 - € 5.4K |
| 10.02.2025 Mo | +4,782,584 | € 1.61K - € 9.64K |
| 01.02.2025 Sa | +4,337,765 | € 1.46K - € 8.75K |
| 20.01.2025 Mo | +5,662,176 | € 1.9K - € 11.4K |





