La Rosa de Guadalupe Youtube-Kanal-Statistiken
Abonnenten
8,510,000
Videoaufrufe
3,635,886,858
Video Zahl
2337
Geschätzte Einnahmen in den letzten 30 Tagen
€ 57.8K - € 347K
50,000
letzte 7 Tage
Abonnenten
310,000
letzte 30 Tage
812,034
letzte 90 Tage
30,499,097
letzte 7 Tage
Videoaufrufe
172,006,410
letzte 30 Tage
451,992,722
letzte 90 Tage
Datum | Abonnenten | Videoaufrufe | Geschätzter Gewinn |
---|---|---|---|
08.12.2019 So | 0 | +210,298 | € 70 - € 424 |
07.12.2019 Sa | +20,000 | +12,580,958 | € 4.23K - € 25.4K |
06.12.2019 Fr | +10,000 | +4,430,936 | € 1.49K - € 8.93K |
05.12.2019 Do | +10,000 | +9,687,684 | € 3.26K - € 19.5K |
04.12.2019 Mi | +10,000 | +3,589,221 | € 1.21K - € 7.24K |
29.11.2019 Fr | +70,000 | +38,558,784 | € 13K - € 77.8K |
28.11.2019 Do | +20,000 | +6,938,858 | € 2.33K - € 14K |
27.11.2019 Mi | +10,000 | +8,421,547 | € 2.83K - € 17K |
26.11.2019 Di | 0 | +1,322,059 | € 444 - € 2.67K |
La Rosa de Guadalupe Gesamt Abonnenten zählen Statistiken
Loading...
La Rosa de Guadalupe total video views count stats
Loading...
La Rosa de Guadalupe Kanal Prognosen
Anzahl der Abonnenten Prognose für La Rosa de Guadalupe
Loading...
Videoaufrufe Vorhersage für La Rosa de Guadalupe
Loading...
Youtube geschätzte Ergebnis Vorhersage für La Rosa de Guadalupe
Loading...