Roda Viva Youtube-Kanal-Statistiken
Abonnenten
782,000
Videoaufrufe
67,522,339
Video Zahl
1705
Geschätzte Einnahmen in den letzten 30 Tagen
€ 445 - € 2.67K
1,000
letzte 7 Tage
Abonnenten
10,000
letzte 30 Tage
52,350
letzte 90 Tage
179,737
letzte 7 Tage
Videoaufrufe
1,324,212
letzte 30 Tage
6,081,484
letzte 90 Tage
Datum | Videoaufrufe | Geschätzter Gewinn |
---|---|---|
13.12.2019 Fr | +17,549 | € 5 - € 35 |
11.12.2019 Mi | +57,432 | € 19 - € 115 |
09.12.2019 Mo | +80,774 | € 27 - € 162 |
08.12.2019 So | +23,982 | € 8 - € 48 |
06.12.2019 Fr | +59,880 | € 20 - € 120 |
05.12.2019 Do | +58,590 | € 19 - € 118 |
26.11.2019 Di | +406,099 | € 136 - € 818 |
23.11.2019 Sa | +143,725 | € 48 - € 289 |
22.11.2019 Fr | +44,011 | € 14 - € 88 |
20.11.2019 Mi | +98,947 | € 33 - € 199 |
18.11.2019 Mo | +171,069 | € 57 - € 344 |
17.11.2019 So | +46,175 | € 15 - € 93 |
15.11.2019 Fr | +115,979 | € 38 - € 233 |
13.11.2019 Mi | +98,437 | € 33 - € 198 |
Roda Viva Gesamt Abonnenten zählen Statistiken
Loading...
Roda Viva total video views count stats
Loading...
Roda Viva Kanal Prognosen
Anzahl der Abonnenten Prognose für Roda Viva
Loading...
Videoaufrufe Vorhersage für Roda Viva
Loading...
Youtube geschätzte Ergebnis Vorhersage für Roda Viva
Loading...